|
|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество посетителей электронной библиотеки | 7060 | 12875 | 37674 | 26677 | ||||||||
| Количество выданных документов из электронной библиотеки | 25359 | 26684 | 42534 | 40911 | ||||||||
| Количество посещений электронной библиотеки | 17388 | 18784 | 8077 | 22216 |
Количество выданных документов из коллекций электронной библиотеки
| Коллекция | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибирская периодика | 18148 | 18083 | 31321 | 25890 | ||||||||
| Издано в НГОНБ | 1899 | 2787 | 3081 | 4676 | ||||||||
| Коллекция книг Колывано-Воскресенских горных заводов | 31 | 26 | 42 | 62 | ||||||||
| Издано в Новосибирске (1941-1945) | 90 | 88 | 222 | 204 | ||||||||
| Коллекция изданий П. С. Палласа | 56 | 34 | 30 | 167 | ||||||||
| Жизнь Сибири | 1140 | 1296 | 1286 | 1614 | ||||||||
| Книги Издательского Дома "Историческое наследие Сибири" | 58 | 84 | 121 | 293 | ||||||||
| Свидетельствует очевидец | 127 | 212 | 396 | 607 | ||||||||
| Коллекция издателя Николая Павловича Литвинова | 54 | 20 | 32 | 32 | ||||||||
| Слово о Герое. Дмитрий Алексеевич Бакуров | 7 | 5 | 11 | 19 | ||||||||
| Электронная библиотека В.П. Казначеева | 29 | 26 | 39 | 37 | ||||||||
| Западно-Сибирская магистраль | 65 | 79 | 99 | 126 | ||||||||
| Кино в Новосибирске | 31 | 36 | 12 | 12 | ||||||||
| Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего востока | 1481 | 1668 | 1533 | 1906 | ||||||||
| Произведения сибирских писателей | 78 | 183 | 296 | 406 | ||||||||
| Сибирское областничество | 47 | 62 | 38 | 58 | ||||||||
| Новониколаевск в огне революции | 81 | 46 | 103 | 86 | ||||||||
|
Спортивная жизнь Новосибирской области |
362 | 404 | 153 | 222 | ||||||||
|
Библиотека Фридриха Геблера |
10 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Архив академика В. П. Казначеева | 5 | 5 | 13 | 34 | ||||||||
| Сатирические журналы начала XX века | 44 | 112 | 196 | 115 | ||||||||
| Сибирский авангард | 34 | 32 | 79 | 71 | ||||||||
| Комсомол Новосибирской области: вехи истории | 37 | 218 | 97 | 77 | ||||||||
| Библиотека Колывано-Воскресенских горных заводов. книги на русском языке | 97 | 33 | 101 | 41 | ||||||||
| Глазами картографа: Сибирь, Россия, мир на географических картах | 81 | 66 | 78 | 125 | ||||||||
| Великие географы | 16 | 12 | 6 | 8 | ||||||||
| Товарищ библиограф. Библиотека Пантелеймона Константиновича Казаринова | 3 | 14 | 3 | 4 | ||||||||
| Герои социалистического труда Новосибирской области | 44 | 37 | 35 | 40 | ||||||||
| Большой театр Сибири | 42 | 41 | 37 | 68 | ||||||||
| Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина | 41 | 44 | 66 | 142 | ||||||||
| Солдат войны не выбирает | 29 | 72 | 24 | 60 | ||||||||
| Грамматики, азбуки, прописи | 124 | 46 | 48 | 147 | ||||||||
| Александр Шуриц. Живописец, художник-график | 28 | 26 | 32 | 27 | ||||||||
| Астрономия | 113 | 184 | 110 | 383 | ||||||||
| Районные газеты Новосибирской области | 1514 | 1338 | 1475 | 1940 | ||||||||
| Фольклорное наследие Новосибирской области | 122 | 233 | 74 | 153 | ||||||||
| Новосибирская область и Сибирь в трудах историков и краеведов | 308 | 310 | 283 | 1117 | ||||||||
|
Документальные фильмы как свидетельства эпохи |
14 | 35 | 17 | 83 | ||||||||
| Просветитель Алтая | 19 | 32 | 39 | 39 | ||||||||
| Капитал | 50 | 31 | 19 | 108 | ||||||||
| Маэстро Арнольд Кац | 26 | 14 | 17 | 58 | ||||||||
| И зовет нас на подвиг Россия...Сибиряки в первой мировой войне (1914-1918 гг.) | 46 | 26 | 23 | 42 | ||||||||
| Петр Ефимович Щетинкин: жизнь и деятельность | 38 | 84 | 23 | 65 | ||||||||
| Как измерить Землю | 34 | 48 | 59 | 5 | ||||||||
| Библиотека Петра Козьмича Фролова | 18 | 11 | 36 | 13 | ||||||||
| Вениамин Чебанов. Фронтовик. Художник | 34 | 39 | 22 | 80 | ||||||||
| Библиотеки Дома Романовых | 17 | 24 | 8 | 8 |
Статистика оцифровки
|
|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцифровано документов | 486 | 454 | 427 | 88 | ||||||||
| Опубликовано в электронной библиотеке | 470 | 781 | 1056 | 781 |
Дата изменения:
30.04.2026 16:58