|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество посетителей электронной библиотеки | 7609 |
|
||||||||||
Количество выданных документов из электронной библиотеки | 16635 |
|
||||||||||
Количество посещений электронной библиотеки | 16342 |
|
Количество выданных документов из коллекций электронной библиотеки
Коллекция | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирская периодика | 10747 |
|
|
|||||||||
Издано в НГОНБ | 854 |
|
|
|||||||||
Коллекция книг Колывано-Воскресенских горных заводов | 29 |
|
||||||||||
Издано в Новосибирске (1941-1945) | 513 |
|
||||||||||
Коллекция изданий П. С. Палласа | 29 |
|
||||||||||
Жизнь Сибири | 872 |
|
||||||||||
Книги Издательского Дома "Историческое наследие Сибири" | 24 |
|
||||||||||
Свидетельствует очевидец | 184 |
|
||||||||||
Коллекция издателя Николая Павловича Литвинова | 25 |
|
||||||||||
Слово о Герое. Дмитрий Алексеевич Бакуров | 9 |
|
||||||||||
Электронная библиотека В.П. Казначеева | 274 |
|
||||||||||
Западно-Сибирская магистраль | 110 |
|
||||||||||
Кино в Новосибирске | 81 |
|
||||||||||
Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего востока | 638 |
|
||||||||||
Произведения сибирских писателей | 257 |
|
||||||||||
Сибирское областничество | 137 |
|
||||||||||
Новосибирск в огне революции | 140 |
|
||||||||||
Спортивная жизнь Новосибирской области |
604 |
|
||||||||||
Библиотека Фридриха Геблера |
10 |
|
||||||||||
Архив академика В. П. Казначеева | 7 |
|
||||||||||
Сатирические журналы начала XX века | 332 |
|
||||||||||
Сибирский авангард | 113 |
|
||||||||||
Комсомол Новосибирской области:вехи истории | 111 |
|
||||||||||
Библиотека Колывано-Воскресенских горных заводов. книги на русском языке | 106 |
|
||||||||||
Глазами картографа: Сибирь, Россия, мир на географических картах | 144 |
|
||||||||||
Великие географы | 24 |
|
||||||||||
Товарищ библиограф. Библиотека Пантелеймона Константиновича Казаринова | 27 |
|
||||||||||
Герои социалистического труда Новосибирской области | 54 |
|
|
|||||||||
Большой театр Сибири | 79 |
|
|
|||||||||
Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина | 51 |
Статистика оцифровки
|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оцифровано документов | 273 |
|
|
|||||||||
Опубликовано в электронной библиотеке | 118 |
|
|