|
|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество посетителей электронной библиотеки | 7060 | 12875 | 37674 | 26677 | 9716 | |||||||
| Количество выданных документов из электронной библиотеки | 25359 | 26684 | 42534 | 40911 | 30595 | |||||||
| Количество посещений электронной библиотеки | 17388 | 18784 | 8077 | 22216 | 16222 |
Количество выданных документов из коллекций электронной библиотеки
| Коллекция | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибирская периодика | 18148 | 18083 | 31321 | 25890 | 18414 | |||||||
| Издано в НГОНБ | 1899 | 2787 | 3081 | 4676 | 378 | |||||||
| Коллекция книг Колывано-Воскресенских горных заводов | 31 | 26 | 42 | 62 | 9 | |||||||
| Издано в Новосибирске (1941-1945) | 90 | 88 | 222 | 204 | 140 | |||||||
| Коллекция изданий П. С. Палласа | 56 | 34 | 30 | 167 | 65 | |||||||
| Жизнь Сибири | 1140 | 1296 | 1286 | 1614 | 664 | |||||||
| Книги Издательского Дома "Историческое наследие Сибири" | 58 | 84 | 121 | 293 | 94 | |||||||
| Свидетельствует очевидец | 127 | 212 | 396 | 607 | 303 | |||||||
| Коллекция издателя Николая Павловича Литвинова | 54 | 20 | 32 | 32 | 26 | |||||||
| Слово о Герое. Дмитрий Алексеевич Бакуров | 7 | 5 | 11 | 19 | 31 | |||||||
| Электронная библиотека В.П. Казначеева | 29 | 26 | 39 | 37 | 37 | |||||||
| Западно-Сибирская магистраль | 65 | 79 | 99 | 126 | 24 | |||||||
| Кино в Новосибирске | 31 | 36 | 12 | 12 | 13 | |||||||
| Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего востока | 1481 | 1668 | 1533 | 1906 | 1932 | |||||||
| Произведения сибирских писателей | 78 | 183 | 296 | 406 | 216 | |||||||
| Сибирское областничество | 47 | 62 | 38 | 58 | 39 | |||||||
| Новониколаевск в огне революции | 81 | 46 | 103 | 86 | 100 | |||||||
|
Спортивная жизнь Новосибирской области |
362 | 404 | 153 | 222 | 14 | |||||||
|
Библиотека Фридриха Геблера |
10 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||||
| Архив академика В. П. Казначеева | 5 | 5 | 13 | 34 | 3 | |||||||
| Сатирические журналы начала XX века | 44 | 112 | 196 | 115 | 93 | |||||||
| Сибирский авангард | 34 | 32 | 79 | 71 | 38 | |||||||
| Комсомол Новосибирской области: вехи истории | 37 | 218 | 97 | 77 | 47 | |||||||
| Библиотека Колывано-Воскресенских горных заводов. книги на русском языке | 97 | 33 | 101 | 41 | 88 | |||||||
| Глазами картографа: Сибирь, Россия, мир на географических картах | 81 | 66 | 78 | 125 | 63 | |||||||
| Великие географы | 16 | 12 | 6 | 8 | 0 | |||||||
| Товарищ библиограф. Библиотека Пантелеймона Константиновича Казаринова | 3 | 14 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| Герои социалистического труда Новосибирской области | 44 | 37 | 35 | 40 | 18 | |||||||
| Большой театр Сибири | 42 | 41 | 37 | 68 | 66 | |||||||
| Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина | 41 | 44 | 66 | 142 | 50 | |||||||
| Солдат войны не выбирает | 29 | 72 | 24 | 60 | 54 | |||||||
| Грамматики, азбуки, прописи | 124 | 46 | 48 | 147 | 106 | |||||||
| Александр Шуриц. Живописец, художник-график | 28 | 26 | 32 | 27 | 25 | |||||||
| Астрономия | 113 | 184 | 110 | 383 | 100 | |||||||
| Районные газеты Новосибирской области | 1514 | 1338 | 1475 | 1940 | 1110 | |||||||
| Фольклорное наследие Новосибирской области | 122 | 233 | 74 | 153 | 140 | |||||||
| Новосибирская область и Сибирь в трудах историков и краеведов | 308 | 310 | 283 | 1117 | 425 | |||||||
|
Документальные фильмы как свидетельства эпохи |
14 | 35 | 17 | 83 | 60 | |||||||
| Просветитель Алтая | 19 | 32 | 39 | 39 | 38 | |||||||
| Капитал | 50 | 31 | 19 | 108 | 67 | |||||||
| Маэстро Арнольд Кац | 26 | 14 | 17 | 58 | 51 | |||||||
| И зовет нас на подвиг Россия...Сибиряки в первой мировой войне (1914-1918 гг.) | 46 | 26 | 23 | 42 | 82 | |||||||
| Петр Ефимович Щетинкин: жизнь и деятельность | 38 | 84 | 23 | 65 | 26 | |||||||
| Как измерить Землю | 34 | 48 | 59 | 5 | 12 | |||||||
| Библиотека Петра Козьмича Фролова | 18 | 11 | 36 | 13 | 8 | |||||||
| Вениамин Чебанов. Фронтовик. Художник | 34 | 39 | 22 | 80 | 79 | |||||||
| Библиотеки Дома Романовых | 17 | 24 | 8 | 8 | 8 |
Статистика оцифровки
|
|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцифровано документов | 486 | 454 | 427 | 88 | 190 | |||||||
| Опубликовано в электронной библиотеке | 470 | 781 | 1056 | 781 | 661 |
Дата изменения:
05.06.2026 15:00